חומצה מנדלית
חומצה DL-Mandelic תיאור: INCI שם: חומצה DL-Mandelic מבנה כימי: CAS מספר: 90-64-2, 611-72-3 משקל מולקולרי: 152.15 נוסחה מולקולרית: C8H8O3 מאפיינים: 1. הטבעת הארומטית של חומצה DL-Mandelic יכול לשפר את הזיקה של העור, מתאים לשימוש בסוג עור רגיש, קל ...
פרטי המוצר
חומצה DL-Mandelic

חומצה DL-Mandelic מידע טכני על המוצר | |||||
שם מוצר | חומצה DL-Mandelic | ||||
מספר CAS | 90-64-2 | INCI | חומצה מנדלית | ||
חומצה DL-Mandelic תכונות ויעילות | |||||
|
| ||||
חומצה DL-Mandelic תכונות פיזיקליות וכימיות | |||||
תכולת החומר הפעיל | 99.0% | ||||
מראה חיצוני | אבקה גבישית לבנה | ||||
תוכן מבחני | ≥99.0% | ||||
נקודת התכה של נקודת התכה | 118-121℃ | ||||
לחות מים | ≤0.5% | ||||
שאריות על שריפת כוויות הצתה | <0.5% | ||||
pH (1%, 20 מעלות צלזיוס). | 2.0~4.0 | ||||
חומצה DL-Mandelic תיאור המוצר | |||||
1. מבנה כימי ושם: שם INCI: חומצת שקדים / חומצה מנדלית מספר CAS: 90-64-2 משקל מולקולרי: 152.15 מולקולרית: C8H8O3 |
| ||||
2. תכונות המוצר: 1. הטבעת הארומטית של חומצה מנדלית יכולה לשפר את זיקת העור, מתאימה לסוגי עור רגישים, קל לחדור לשכבה, לקלף את שכבת ההזדקנות, להאיץ את מחזור חידוש העור, זקיקי שיער נקיים עמוקים, לבטל את חסימת השמן בנקבוביות, לשפר נקודות שחורות, אקנה, תסחיפי חלב, נקבוביות עדינות. 2. יחסית לחומצת הפרי המסורתית (חומצת גליקול), גירוי יחסי של חומצת מנדל הוא קטן, מסיסות השומן גדלה, יכולת חדירת השכבה השתפרה משמעותית, מקדמת ספיגת חומרים פעילים, מגבירה את מהירות חילוף החומרים של תאי האפיתל, מגרה את צמיחה וסידור מחדש של חומצת שתן, ויסקוזין, קולגן וסיבים אלסטיים בעור, כך שתכולת הלחות של העור 39 עולה, מהדק את העור. 3. לחומצה מנדלית יש תכונות אנטיבקטריאליות טובות, עם ריכוז של 2.5% חומצה מנדלית שהורגת כמיליון E. coli תוך דקה אחת וכמיליון מיליון סטפילוקוקוס אאורוסים בתוך 4 דקות. יכול לעזור ביעילות בשיפור אקנה, פפולות דלקתיות, אלכוהול ובעיות עור אחרות. 4. חומצה מנדלית מעכבת את פעילות האנזים טירוזין, מפחיתה את ייצור המלנין, תוך הסרת ההזדקנות, מקדמת היווצרות חילוף חומרים של מלנין, עם השפעת נקודת אור הלבנה ברורה. 3. יישומי מוצר: ★ מוצרי ניקוי, פילינג: 1% עד 3%★ מוצרי הלבנה, פלאק: 2% עד 5%. ★ אקנה, מוצרים שחורים: 1% עד 5%★פריהחלקת חומצה: 10% עד 20%. ★ סרט ידני, מוצרים לסרגל רגליים: 3% עד 5%. 4. טיפים למתכונים: ריכוז גבוה של חומצה מנדלית, עור בודד עלול לסבול מאי נוחות, יכול להתאים את ה- pH של המערכת לכ -4.5, בנוסף להוסיף שופכה, סלק, ליקריץ אשלגן ומוצרי גמר לחות מרגיעים אחרים, להפחית עקצוץ בעור, להימנע מיובש בעור. 5. אריזהמפרט: שקיות של 5 ק"ג, תופים של 25 ק"ג 6. אחסון: יש לאחסן במקום קריר, יבש, סופג אור, אטום ושמור, לאחר הפתיחה יש להשתמש בהקדם האפשרי. מוצרים שלא נפתחו מחזיקים חיי מדף של 24 חודשים בתנאי אחסון מומלצים. | |||||
חומצה DL-Mandelic אריזה ואחסון | |||||
חֲבִילָה | שקית 5 ק"ג, 5 ק"ג / תוף | תאריך תפוגה | 24 חודשים | תנאי אחסון | אחסן במקום קריר, יבש וללא אור, אטום ושמור |
אמצעי זהירות לחומצה DL-Mandelic | |||||
ריכוז גבוה של חומצה מנדלית, עור בודד עלול לסבול מאי נוחות, יכול להתאים את ה- pH של המערכת לכ -4.5, בנוסף להוסיף שופכה, סלק, אשלגן ליקואורז ומוצרי גימור לחות מרגיעים אחרים, מפחיתים את עקצוץ העור, הימנע מיובש בעור. רכישה: כשאתה רוכש חומצה מנדלית, עליה להיות בדרגה קוסמטית. מכיוון שלמוצר זה יש גם דרגה בתעשייה, הוא משמש רק ככלי ביניים כימי בלבד. | |||||
חומצה DL-Mandelic אספקת מוצרים קשורים אחרים להלן,
שם מוצר | מספר CAS: |
חומצה DL-mandelic | 611-72-3 , 90-64-2 |
חומצה D-Mandelic | 611-71-2 |
חומצה L-mandelic | 17199-29-0 |
חומצה מנדלית 2-כלורית | 10421-85-9 |
S - (+) - חומצה 2-כלורומנדל | 52950-19-3 |
R - (-) - חומצה 2-כלורומנדל | 52950-18-2 |
חומצה מנדלית DL-2-fluoro | - |
חומצה מנדלית D-2-fluoro | 32222-48-3 |
חומצה מנדלית L-2-fluoro | - |
חומצה מנדלית מסוג P-chloro | 492-86-4 |
חומצה מנדלית D-4-chloro | 32189-36-9 |
חומצה מנדלית L-4-chloro | 76496-63-4 |
חומצה מנדלית P-fluoro | 395-33-5 |
חומצה 3-כלורומנדל | 16273-37-3 |
חומצה מנדלית P-Bromo | 6940-50-7 |
תגיות פופולריות: חומצה מנדלית, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, לקנות, סיטונאי, מחיר נמוך, במלאי
שלח החקירה





